| 1 cuota de $42.424,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.424,24 |
| 3 cuotas de $17.152,12 | Total $51.456,36 | |
| 6 cuotas de $9.491,71 | Total $56.950,30 | |
| 9 cuotas de $7.063,63 | Total $63.572,72 | |
| 12 cuotas de $5.815,65 | Total $69.787,87 |
| 3 cuotas de $18.076,97 | Total $54.230,91 | |
| 6 cuotas de $9.955,55 | Total $59.733,33 |
| 3 cuotas de $18.265,05 | Total $54.795,15 | |
| 6 cuotas de $10.026,96 | Total $60.161,81 | |
| 9 cuotas de $7.502,96 | Total $67.526,66 | |
| 12 cuotas de $6.144,79 | Total $73.737,57 |
Fuente para Monitor
Marca: Ba Hidro
Modelo: API1AD02 AD-6019
Codigo: API1AD02
Descripción:
Vol/Amp: 14V-2.15A (30W)
Pin: 6.0x4.4
Entrada: 220Vca - 50Hz
Largo del cable: 1.10 mts
Peso: 122gr
Dimensiones: 29x37x90mm
Compatibilidad: SAMSUMG S19a300 / S19b300
