| 1 cuota de $41.791,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.791,04 |
| 3 cuotas de $16.896,11 | Total $50.688,35 | |
| 6 cuotas de $9.350,04 | Total $56.100,29 | |
| 9 cuotas de $6.958,20 | Total $62.623,87 | |
| 12 cuotas de $5.728,85 | Total $68.746,26 |
| 3 cuotas de $17.807,16 | Total $53.421,49 | |
| 6 cuotas de $9.806,96 | Total $58.841,78 |
| 3 cuotas de $17.992,43 | Total $53.977,31 | |
| 6 cuotas de $9.877,31 | Total $59.263,87 | |
| 9 cuotas de $7.390,97 | Total $66.518,80 | |
| 12 cuotas de $6.053,08 | Total $72.637,01 |
Fuente para Monitor
Marca: Ba Hidro
Modelo: API1AD02 AD-6019
Codigo: API1AD02
Descripción:
Vol/Amp: 14V-2.15A (30W)
Pin: 6.0x4.4
Entrada: 220Vca - 50Hz
Largo del cable: 1.10 mts
Peso: 122gr
Dimensiones: 29x37x90mm
Compatibilidad: SAMSUMG S19a300 / S19b300
